Rakamlarla İhracaat
2026 ŞUBAT Ayı Konyanın En Çok İhracaat Yaptığı Ülkeler
| Ülke | ||
|---|---|---|
| ABD | 24.135.617,79 USD | %10,1 |
| ALMANYA | 21.066.001,66 USD | %9,3 |
| RUSYA | 18.969.912,94 USD | %26,9 |
| IRAK | 13,711,955,23 USD | -%32,1 |
| POLANYA | 10.628.883,06 USD | -%4,7 |
2026 ŞUBAT Ayı Konyanın İllere Göre Sıralaması
| İl | Ciro | |
|---|---|---|
| İSTANBUL | 7.334.622.474,29 USD | |
| KOCAELİ | 1.889.640.303,25 USD | |
| BURSA | 1.504.173.988,85 USD | |
| ANKARA | 1.331.411.734,65 USD | |
| İZMİR | 1.097.482.153,05 USD | |
| GAZİANTEP | 808.767.757,14 USD | |
| SAKARYA | 389.895.043,30 USD | |
| DENİZLİ | 388.994.397,32 USD | |
| MANİSA | 357.053.862,37 USD | |
| MERSİN | 298.500.371,31 USD | |
| KONYA | 274.774.230,38 USD |
Konya Olarak 01 OCAK -28 ŞUBAT 2026 tarihlerinde İlk Defa İhracaat Yaptığı Ülkeler
| Ülke | ||
|---|---|---|
| 1.)SAN MARİNO | 38.520,00 USD | |
| 2.)FRANSIZ POLİNEZYASI | 31.510,00 USD | |
| 3.)FİJİ | 17.100,00 USD | |
| 4.)GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ | 9.090,00 USD | |
| 5.)ABD KÜÇÜK OUT.ADL. | 2.160,00 USD |
Konya Olarak 01 OCAK - 28 ŞUBAT 2026 tarihlerinde İhracatımızın Olmadığı Ülkeler
| Ülke | ||
|---|---|---|
| 1.)SAMOA | ||
| 2.)ARUBA | ||
| 3.)FAROE ADALARI | ||
| 4.)ST. LUCİA | ||
| 5.)BAHAMALAR | ||
| 6.)FRANSA GÜNEY BÖLGESİ | ||
| 7.)ST. KİTTS VE NEVİS |